Materialdatenbank Lasercutter
Hinweis
Je nach Wartungszustand der Optik und Alter der Laserröhre kann das entsprechende Ergebnis nicht erreicht werden!
Bitte vorher IMMER einen Test durchführen!!!
Diese Liste lebt von Euren Erfahrungen!
Bitte ergänzt die Tabelle um neue Materialien und die entsprechenden Einstellungen um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.
Postet gerne Bilder von Laser-Tests im entsprechenden Slack-Channel.
Material | Stärke [mm] | Schneiden Intensity [%] | Speed [mm/s] | Gravieren Intensity [%] | Speed [mm/s] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mylar-Folie | 0,100 | - | - | Ggf. muss eine ebene Unterlage (blech) verwendet werden um "backfire" des Wabengitters zu vermeiden. | ||
Finnpappe (Architektenpappe) | 1,4 | |||||
Finnpappe (Architektenpappe) | 2 | 40 | 44 | 12 | 200 | |
Pappe | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Pappe, weiß beschichtet | 2 | |||||
Fotopappe (Kappa) | 4,7 | 40 | 25 | Foto / Folie vorher beidseitig abziehen | ||
Wellpappe braun | 6,5 | |||||
Acrylglas | 2 | |||||
Acrylglas | 3 | |||||
Acrylglas klar | 5 | |||||
Acrylglas klar | 6 | |||||
Acrylglas GS klar | 8 | |||||
Acrylglas rot | 4.2 | 45 | 6-10 | |||
Acrylglas neon rot | 5 | |||||
Acrylglas neon grün | 2,5 | |||||
Acrylglas schwarz | 5 | |||||
Capa(TM) line | 10 | 25 | 15 | |||
Polystyrol (klar) | 2,5 | |||||
MDF | 4 | |||||
MDF | 5 | |||||
HDF | 3 | |||||
MDF | 4 | |||||
Balsaholz | 4 | |||||
Furnier | <1 | |||||
Furnier (mit Kreppband beklebt) | <1 | |||||
Sperrholz - Fichte | 3.5 | |||||
Sperrholz - Buche | 4 | |||||
Sperrholz - Pappel | 3 | |||||
Sperrholz - Pappel | 3,6 | 40 | 20 | 10 | 300 | |
Sperrholz - Pappel | 4 | |||||
Sperrholz - Pappel | 6.3 | |||||
Priplak Transparent | 0.5 | - | - | |||
Priplak Orange | 0.5 | 40 | 35 | - | - | |
Polyester Cut (Joga Matte) | 0.5 | |||||
Leihnen Gravur | 0.1 | |||||
Spiegel Ikea Acryl | 0.1 | IKEA DRÖMMARE 16x50 cm 4€ | ||||
Papier (hochweiß) 240 g/qm | Buchstaben sauber ausgeschnitten (ohne Treppeneffekt), Rand etwas dunkel | |||||
Papier (mocca) 240 g/qm | Kontur sauber | |||||
Snappap | 0.5 | zelulose+latex | ||||
Overhead Folie , Laserdrucker-geeignet, da chlorfrei | 0.1 | |||||
Schaumstoff weiß, von Gaetano Di Napoli, chlorfrei | 30mm | Gaetano hat verschiedene Sorten, die festere Version Z-T 40/60, die Uwe ausprobiert hat, ist nicht geeignet (siehe unten). | ||||
Vivak Sheets | 1mm | Starke Rauchentwicklung | ||||
Multiplex | 6mm | Auprotec ebay | ||||
Leder büffel Pflanzlich | 4 | Gürtel | ||||
Gurtband | 2 | Gurt | ||||
Schaumstoff zt 44/25 Dinapoli | 20 | Focus ca 2/3 Materialhöhe | ||||
Glas | 300 | 14 | nur Gravur PVC freie Folien == |
https://www.selbstklebefolien.com/Klebefolie/PVC-freie-Klebefolien---16_136.htmlhttps://www.selbstklebefolien.com/Klebefolie/PVC-freie-Klebefolien---16_136.html
Nicht geeignete Materialien
- Bastlerglas sehr unsaubere kanten & nicht billiger als echtes Acryl
- Metall
- Vinyl
- Tetra Pak
- Chlorhaltige Materialien
- Forex (geschäumtes PVC)
- Goretex
- Styrodur (beim Lasern entstehen giftige Dämpfe)
- Schaumstoff Z-T 40/60 weiß, von Gaetano di Napoli, hinterlässt einen schmierigen Film, der nur schwer zu entfernen ist. Material vergilbt ab der Hälfte.
- Ziegenteppich (Eingeweihte wissen was gemeint ist)
- _Gfk / ABS da schädliche dämpfe_
- PVC = Polyvinylchlorid -> Salzsäuredämpfe HCL
- Kevlar / para-amide -> Blausäure
- PTFE / Teflon = Polytetrafluoroethylene -> ?
- Karbonfaser-verstärkte Platten
- Fluor-, Chlor- und Bromhaltige Materialien
- Fluor-Kautschuk bzw. Fluorkarbon-Kautschuk
- ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene -> Cyanide
- sowie Materialien, die Halogene (z.B. Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astatin), Epoxy- oder Phenolharze enthalten.
Vorsicht beim Zusatz "flammhemmend"
Bei Materialien mit dem Zusatz "flammhemmend" ist Vorsicht bei der Anwendung des Laserschneiders geboten, da diese Eigenschaft oft durch den Zusatz von Brom erzielt wird.
Bei flammhemmenden Werkstoffen erkundigen Sie sich am besten beim Hersteller über die genauen Inhaltsstoffe bevor Sie diesen mit dem Laser Cutter bearbeiten.